Power | Lumen | Lamp | Beam | Led | Drive | UGR | CCT | Input |
7W | 500-800lm | dia96*H68 ¢75-85 (cutout) | 25° 38° | CITIZEN | Non dim Triac dim 1-10v dim DALI dim | <17 (DHT) <12 (DS/XT) | 3000K 4000K 6000K | AC200-240V AC100-277V |
55° 90° | ||||||||
12W | 1000-1400lm | 25° 38° | CITIZEN | |||||
55° 90° | ||||||||
12W | 1000-1400lm | dia120*H85 ¢95-110 (cutout) | 20° 38° | CITIZEN | ||||
50° 90° | ||||||||
20W | 1500-2300lm | 20° 38° | CITIZEN | |||||
50° 90° | ||||||||
20W | 1500-2300lm | dia150*H99 ¢125-140 (cutout) | 20° 38° | CITIZEN | ||||
55° 95° | ||||||||
30W | 2700-3500lm | 20° 38° | CITIZEN | |||||
55° 95° | ||||||||
30W | 2700-3500lm | dia180*H106 ¢145-170 (cutout) | 20° 38° | CITIZEN | ||||
55° 95° | ||||||||
40W | 3600-4300lm | 20° 38° | CITIZEN | |||||
55° 95° |